Tagungsräume
Konferenzraum | Größe (m²) | Höhe | Breite | Länge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schumacher | 200,00 | 3,40 | 13.5 | 14.8 | 50 | 50 | 150 | 190 | 60 | 120 | 130 |
Mönckeberg | 200,00 | 2,80 | 13.5 | 14.8 | 40 | 40 | 130 | 190 | 60 | 120 | 130 |
Haller & Lindley | 140,00 | 3,00 | 13 | 10.5 | 42 | 42 | 80 | 140 | 45 | 96 | 100 |
Haller | 70,00 | 3,00 | 6.5 | 10.5 | 25 | 20 | 40 | 50 | 25 | 40 | 40 |
Lindley | 70,00 | 3,00 | 6.5 | 10.5 | 25 | 20 | 40 | 50 | 25 | 35 | 40 |
Höger | 58,00 | 3,00 | 9 | 6.5 | 16 | 16 | 18 | 34 | 18 | 24 | 30 |
Sonnin | 52,00 | 3,00 | 8 | 6.5 | 16 | 14 | 18 | 30 | 16 | 24 | 30 |
Sylt | 160,00 | 2,75 | 10 | 16 | 40 | 40 | 120 | 150 | 30 | - | - |
Amrum | 110,00 | 2,75 | 9 | 12.5 | 33 | 33 | 50 | 100 | 30 | - | - |
Helgoland | 48,00 | 2,75 | 6 | 8 | 18 | 21 | 12 | 48 | 20 | - | - |
Föhr | 45,00 | 2,75 | 5 | 9 | 18 | 24 | 18 | 40 | 15 | - | - |
Norderney | 32,00 | 2,75 | 5 | 6.5 | 12 | 16 | 21 | 32 | 15 | - | - |
Borkum | 32,00 | 2,75 | 4 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 24 | 12 | - | - |
List | 15,00 | 2,75 | 3 | 5 | - | 8 | - | 10 | 6 | - | - |
Kampen | 14,00 | 2,75 | 3 | 4.5 | - | 8 | - | 10 | 6 | - | - |
Böttcher | 63,00 | 2,80 | 5.75 | 9.6 | 16 | 12 | 25 | 30 | 18 | - | - |
Besprechungsraum | 19,00 | 2,60 | 3 | 5.5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Kontakt | Position | Telefon | |
---|---|---|---|
Judith Steinkamp-Kuffky | Bankettverkaufsleitung | +49 40 73187-808 | event@boettcherhof.com |
Dennis Meyer | Stellvertretende Bankettverkaufsleitung | +49 40 73187-783 | tagung@boettcherhof.com |
Jedes Best Western Plus® Hotel ist unabhängig und privat geführt